Okno na Wągrowiec
baner-pellet
Gorący temat Inne dyscypliny Sport Wiadomości Wydarzenia

Wągrowczanie zdominowali 9. Półmaraton Wągrowiec – Skoki [WYNIKI/FOTO]

W minioną niedzielę, 18 października, oczy wszystkich kibiców sportu w regionie zwrócone były na trasę łączącą Skoki z Wągrowcem. 9. Półmaraton Wągrowiec–Skoki zapisał się w historii pod znakiem rekordowej frekwencji!

Łącznie we wszystkich konkurencjach linie mety na wągrowieckim Rynku przekroczyło aż 577 zawodników! Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom setek pasjonatów ruchu, organizatorzy wprowadzili kapitalne nowości – dwa dodatkowe dystanse towarzyszące: bieg na 5 km oraz marsz Nordic Walking na 5 km.

Oto jak dokładnie rozkładała się rekordowa frekwencja na poszczególnych trasach:

Półmaraton: 479 biegaczy (najwięcej w historii tego biegu)

Bieg na 5 km: 84 biegaczy

Nordic Walking 5 km: 14 uczestników

Największą rewolucją organizacyjną okazało się przeniesienie całego miasteczka biegowego. W tym roku wszystko odbywało się na wągrowieckim Rynku! To właśnie tam zlokalizowano linię mety, strefę regeneracyjną z poczęstunkiem oraz dużą scenę, na której dekorowano najlepszych zawodników. Wągrowiec po raz kolejny udowodnił, że wie, jak wyzwolić niesamowitą energię – nie tylko w samych biegaczach, ale i w kibicach. Atmosfera była super, a głośny doping niósł zawodników przez ostatnie metry!

Na finiszujących na mecie sportowców, z błyszczącymi, pamiątkowymi medalami w rękach, czekały osobiście Burmistrz Wągrowca Alicja Trytt oraz Dyrektor OSiR Marta Kurpińska, dziękując każdemu za walkę i wylany pot.

Oficjalni Zwycięzcy Klasyfikacji OPEN

W wielkim stylu po najwyższe laury na wszystkich dystansach sięgnęli:

Półmaraton (Mężczyźni): Bartosz Romaniuk (Wschowa / Endorfina Wschowa) – 01:12:48 (Msc. 1 OPEN)

Półmaraton (Kobiety): Natalia Kokot (Rogoźno / Rogozińscy pasjonaci biegania) – 01:23:51 (Msc. 22 OPEN / 1. Kobieta)

Bieg 5 km (Mężczyźni): Sebastian Nowicki (Oborniki / Obornicki Klub Lekkoatletyczny) – 00:15:08 (Msc. 1 OPEN)

Bieg 5 km (Kobiety): Monika Stachowska (Piła / Akademia Treningu Sportowego Stachowscy) – 00:17:54 (Msc. 5 OPEN / 1. Kobieta)

Nordic Walking 5 km (Mężczyźni): Irek Szymański (Szubin / Together Wit You Run Team) – 00:32:42 (Msc. 2 OPEN / 1. Mężczyzna)

Nordic Walking 5 km (Kobiety): Kamila Maciejewska (Skoki / Rogoziński Klub Nordic Walking) – 00:33:21 (Msc. 4 OPEN / 1. Kobieta)

Wągrowczanie z rekordem frekwencji

Mieszkańcy Wągrowca całkowicie zdominowali listy startowe. W tym historycznym wydarzeniu wzięło udział łącznie 73 wągrowczan, w tym panowie 55 zawodników oraz 18 zawodniczek.

Niezwykły sukces ilościowy przypieczętowała lokalna ekipa, drużyna: Biegający Wągrowiec, która oficjalnie wprowadziła na metę aż 16 zawodników (13 w półmaratonie i 3 w biegu na 5 km). Pozwoliło to zdobyć puchar dla Najliczniejszego Klubu Zawodów oraz wywalczyć tytuł wicemistrzowski w klasyfikacji drużynowej półmaratonu z łącznym czasem 05:59:19!

Poniżej prezentujemy oficjalne wyniki wszystkich 73 wągrowczan z podziałem na trasy, z zachowaniem nazwy klubu (w nawiasie) oraz miejsc w klasyfikacji OPEN i kategoriach wiekowych:

Półmaraton (21,097 km):

Carlo Lorens (Biegający Wągrowiec) – 01:16:30 | Msc. 6 OPEN | Kategoria: 6. miejsce w M30

Aleks Bartkowiak (Biegający Wągrowiec) – 01:20:35 | Msc. 13 OPEN | Kategoria: 9. miejsce w M30

Szymon Baczyński – 01:23:51 | Msc. 21 OPEN | Kategoria: 5. miejsce w M18

Robert Siemianowski – 01:29:38 | Msc. 41 OPEN | Kategoria: 22. miejsce w M30

Mikołaj Walkowiak – 01:30:52 | Msc. 52 OPEN | Kategoria: 7. miejsce w M18

Tomasz Jeska (PCH_RUN) – 01:33:35 | Msc. 61 OPEN | Kategoria: 19. miejsce w M40

Magdalena Przesławska (PCH_RUN) – 01:35:56 | Msc. 76 OPEN (7. Kobieta) | Kategoria: 3. miejsce w K40

Maksymilian Sacha (Biegający Wągrowiec) – 01:37:06 | Msc. 90 OPEN | Kategoria: 37. miejsce w M30

Wojciech Skawiński (Awamet Club) – 01:38:01 | Msc. 103 OPEN | Kategoria: 31. miejsce w M40

Krzysztof Drozd – 01:38:19 | Msc. 106 OPEN | Kategoria: 33. miejsce w M40

Adam Sielecki – 01:38:36 | Msc. 108 OPEN | Kategoria: 11. miejsce w M18

KAROL MENDEL (Biegający Wągrowiec) – 01:39:03 | Msc. 113 OPEN | Kategoria: 46. miejsce w M30

Krzysztof Lis – 01:39:12 | Msc. 114 OPEN | Kategoria: 47. miejsce w M30

Maciej Galas – 01:39:46 | Msc. 122 OPEN | Kategoria: 13. miejsce w M18

Szymon Glapa – 01:39:58 | Msc. 128 OPEN | Kategoria: 49. miejsce w M30

Jakub Chabas (Nielba Wągrowiec) – 01:40:28 | Msc. 132 OPEN | Kategoria: 14. miejsce w M18

Tadeusz Marcinek – 01:41:40 | Msc. 139 OPEN | Kategoria: 54. miejsce w M30

Marcin Malczewski (Dream Team Chawłodno) – 01:42:00 | Msc. 145 OPEN | Kategoria: 15. miejsce w M18

NIKODEM SZCZEPANIAK (Fc ulani) – 01:43:17 | Msc. 155 OPEN | Kategoria: 16. miejsce w M18

Piotr Piaskowski – 01:43:50 | Msc. 166 OPEN | Kategoria: 53. miejsce w M40

Marek Kowalczyk – 01:43:56 | Msc. 167 OPEN | Kategoria: 19. miejsce w M50

Lucyna Pauszek-Substyk (Biegający Wągrowiec) – 01:45:06 | Msc. 186 OPEN (21. Kobieta) | Kategoria: 7. miejsce w K40

Michał Kłos (MNZSAPW – sekcja gier hazardowych) – 01:46:26 | Msc. 199 OPEN | Kategoria: 64. miejsce w M30

Tomasz Rybak – 01:47:24 | Msc. 211 OPEN | Kategoria: 64. miejsce w M40

MICHAŁ SKALSKI (SKANER TEAM) – 01:48:11 | Msc. 221 OPEN | Kategoria: 73. miejsce w M30

WOJCIECH ZIELIŃSKI – 01:48:44 | Msc. 232 OPEN | Kategoria: 21. miejsce w M18

Piotr Narodowiec – 01:48:45 | Msc. 233 OPEN | Kategoria: 22. miejsce w M18

Łukasz Dykban – 01:48:56 | Msc. 236 OPEN | Kategoria: 70. miejsce w M40

Monika Korzanowska Nowak (Biegający Wągrowiec) – 01:50:12 | Msc. 251 OPEN (28. Kobieta) | Kategoria: 11. miejsce w K30

Rafał Karasiewicz – 01:53:16 | Msc. 273 OPEN | Kategoria: 82. miejsce w M40

Igor Kostecki (Fc ulani) – 01:53:39 | Msc. 276 OPEN | Kategoria: 27. miejsce w M18

Zdzisław Kostecki – 01:53:40 | Msc. 277 OPEN | Kategoria: 84. miejsce w M40

Cyprian Szymaniak (Biegający Wągrowiec) – 01:55:41 | Msc. 302 OPEN | Kategoria: 29. miejsce w M18

Szymon Rutkowski (Biegający Wągrowiec) – 01:55:51 | Msc. 303 OPEN | Kategoria: 30. miejsce w M18

Wojciech Starzyński – 01:56:18 | Msc. 311 OPEN | Kategoria: 33. miejsce w M18

Mateusz Owczarek (Biegający Wągrowiec) – 01:57:23 | Msc. 318 OPEN | Kategoria: 34. miejsce w M18

Artur Kubasik (Rogozińscy pasjonaci biegania) – 01:58:02 | Msc. 327 OPEN | Kategoria: 98. miejsce w M30

Kamil Ciudziński (Biegający Wągrowiec) – 01:58:09 | Msc. 329 OPEN | Kategoria: 36. miejsce w M18

Mikołaj Woźnicki – 01:58:15 | Msc. 333 OPEN | Kategoria: 99. miejsce w M30

Adrianna Jaśkowiak (STUDIO URODY MADAM) – 01:58:44 | Msc. 339 OPEN (45. Kobieta) | Kategoria: 16. miejsce w K30

Ariel Janiszewski – 01:58:53 | Msc. 340 OPEN | Kategoria: 101. miejsce w M30

Anita Woźnicka – 02:07:33 | Msc. 389 OPEN (62. Kobieta) | Kategoria: 21. miejsce w K30

Małgorzata Kaniasta – 02:08:34 | Msc. 394 OPEN (64. Kobieta) | Kategoria: 23. miejsce w K30

Krzysztof Tomczak (Biegający Wągrowiec) – 02:09:03 | Msc. 401 OPEN | Kategoria: 46. miejsce w M18

Artur Błażejewski (Hellada) – 02:09:15 | Msc. 405 OPEN | Kategoria: 115. miejsce w M40

Ewelina Kozłowska – 02:12:06 | Msc. 419 OPEN (76. Kobieta) | Kategoria: 12. miejsce w K18

Marcel Pankowski – 02:16:07 | Msc. 429 OPEN | Kategoria: 48. miejsce w M18

Lena Dudek – 02:17:25 | Msc. 433 OPEN (79. Kobieta) | Kategoria: 14. miejsce w K18

Norbert Różak – 02:20:37 | Msc. 440 OPEN | Kategoria: 124. miejsce w M40

Maksymilian Grzechowiak – 02:21:08 | Msc. 441 OPEN | Kategoria: 113. miejsce w M30

Jan Przyborowski – 02:21:45 | Msc. 443 OPEN | Kategoria: 49. miejsce w M18

Damian Kacała (Biegający Wągrowiec) – 02:22:15 | Msc. 446 OPEN | Kategoria: 115. miejsce w M30

Radosław Pisarek – 02:22:42 | Msc. 447 OPEN | Kategoria: 116. miejsce w M30

Karolina Piwosz (Ośrodkowe Girls) – 02:30:16 | Msc. 456 OPEN (90. Kobieta) | Kategoria: 32. miejsce w K40

Jagoda Bejnarowicz – 02:31:12 | Msc. 457 OPEN (91. Kobieta) | Kategoria: 31. miejsce w K30

Karolina Gruszka (Biegający Wągrowiec) – 02:42:17 | Msc. 474 OPEN (101. Kobieta) | Kategoria: 19. miejsce w K18

Wioleta Rutkowska (Biegający Wągrowiec) – 02:43:08 | Msc. 475 OPEN (102. Kobieta) | Kategoria: 11. miejsce w K50

DYSTANS: Bieg na 5 km

Marcin Matecki (Biegający Wągrowiec) – 00:23:27 | Msc. 23 OPEN | Kategoria: 6. miejsce w M40

Magdalena Zeman – 00:24:01 | Msc. 26 OPEN (8. Kobieta) | Kategoria: 3. miejsce w K40

Beata Glapa (Biegający Wągrowiec) – 00:24:49 | Msc. 35 OPEN (12. Kobieta) | Kategoria: 5. miejsce w K30

Miłosz Michalski – 00:27:14 | Msc. 52 OPEN | Kategoria: 8. miejsce w M18

Dominika Urbańska – 00:27:19 | Msc. 53 OPEN (21. Kobieta) | Kategoria: 9. miejsce w K40

Bartosz Pisarek – 00:27:32 | Msc. 54 OPEN | Kategoria: 14. miejsce w M40

Karolina Popiołek (Biegający Wągrowiec) – 00:28:21 | Msc. 59 OPEN (25. Kobieta) | Kategoria: 11. miejsce w K30

Renata Kryger – 00:30:11 | Msc. 63 OPEN (28. Kobieta) | Kategoria: 12. miejsce w K30

Daniel Kasprowicz – 00:31:10 | Msc. 66 OPEN | Kategoria: 16. miejsce w M40

Małgorzata Kasprowicz – 00:31:10 | Msc. 67 OPEN (30. Kobieta) | Kategoria: 11. miejsce w K40

Karolina Kaczmarek (Dream Team Chawłodno) – 00:31:20 | Msc. 68 OPEN (31. Kobieta) | Kategoria: 13. miejsce w K30

Krzysztof LINART – 00:31:58 | Msc. 70 OPEN | Kategoria: 14. miejsce w M30

Krzysztof Kamiński (Dream Team Chawłodno) – 00:33:37 | Msc. 76 OPEN | Kategoria: 17. miejsce w M40

Paulina Pankowska – 00:34:36 | Msc. 77 OPEN (37. Kobieta) | Kategoria: 14. miejsce w K40

Arleta Pawłowska – 00:34:41 | Msc. 78 OPEN (38. Kobieta) | Kategoria: 1. miejsce w K50

 DYSTANS: Nordic Walking 5 km:

Zuzanna Konstańczak (Dream Team Chawłodno) – 00:41:23 | Msc. 4 OPEN na liście ABC | Kategoria: K18

Marzena Szulc-Mikołajczak (NW WĄGROWIEC) – 00:39:37 | Msc. 10 OPEN na liście ABC | Kategoria: K40

Źródło: wagrowiec.eu

Czytaj także

PRZYPOMINAMY: Od jutra ZAMKNIĘTY będzie przejazd kolejowo-drogowy. Tak pojadą autobusy ZKM [MAPY/ROZKŁAD]

Redakcja

Nabór kandydatów do Wągrowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Redakcja

WAŻNE: Czasowe zamknięcie przejazdu kolejowo-drogowego w Wągrowcu [ROZKŁAD/MAPA]

Redakcja