Od stycznia mieszkańcy kilku gmin mogą korzystać z kursów szkolnych, wożących dzieci.
Od początku roku na terenie gminy Gołańcz mieszkańcy mogą korzystać z transportu publicznego. Komunikacja została uruchomiona w ramach regularnych przewozów, dotyczących dowozów dzieci w wieku szkolnym do placówek oświatowych. Koszt biletu wynosi 4 zł – jest to kwota stała niezależnie od długości podróży – informują nas urzędnicy z Gołańczy.
Uwaga! Transport nie obejmuje wsi Buszewo oraz Czesławice z uwagi na nierealizowanie w tych miejscowościach dowozów szkolnych do placówek oświatowych na terenie gminy Gołańcz. Dzięki staraniom samorządu, uruchomione zostały kursy poranne i popołudniowe, obsługiwane przez PKS Piła, które umożliwią mieszkańcom tych miejscowości transport do Gołańczy.
Na 6 liniach kursuje kilka autobusów. Dodajmy, że przetarg wygrała firma z Gołańczy – „Przewóz osób. Zdzisław Cieślik
ROZKŁAD JAZDY
Nazwa linii: Gołańcz Szkoła-Chawłodno-Laskownica Wielka-Gołańcz Szkoła
Numer linii: 1, 3
Godzina odjazdu S | Kolejność przystanków | Przystanki | Godzina odjazdu S | Kolejność przystanków | Godzina odjazdu S | Kolejność przystanków |
07:33 | 1 | Gołańcz Szkoła | 12:45 | 1 | 14:30 | 1 |
07:37 | 2 | Chawłodno | 12:49 | 2 | 14:34 | 2 |
07:43 | 3 | Laskownica Wielka | 12:56 | 3 | 14:40 | 3 |
07:48 | 4 | Chawłodno | 13:00 | 4 | 14:44 | 4 |
07:53 | 5 | Gołańcz Szkoła | 13:03 | 5 | 14:48 | 5 |
Oznaczenia:
S – kursuje w dni nauki szkolnej
Nazwa linii: Gołańcz Szkoła-Morakowo-Gręziny-Czeszewo-Kujawki-Gołańcz Szkoła
Numer linii: 1, 2
Godzina odjazdu S | Kolejność przystanków | Przystanki | Godzina odjazdu S | Kolejność przystanków | Godzina odjazdu S | Kolejność przystanków |
08:10 | 1 | Gołańcz Szkoła | 14:40 | 1 | – | – |
08:15 | 2 | Morakówko | 14:45 | 2 | – | – |
08:16 | 3 | Morakowo Szkoła | 14:47 | 3 | 15:15 | 1 |
08:23 | 4 | Gręziny | 14:53 | 4 | 15:21 | 2 |
08:31 | 5 | Brdowo | 15:02 | 5 | 15:30 | 3 |
08:36 | 6 | Kujawki | 15:07 | 6 | 15:36 | 4 |
08:40 | 7 | Czeszewo | – | – | 15:39 | 5 |
08:44 | 8 | Morakowo Szkoła | 15:15 | 7 | 15:43 | 6 |
08:47 | 9 | Czeszewo | – | – | – | – |
08:50 | 10 | Morakówko | – | – | 15:46 | 7 |
08:57 | 11 | Gołańcz Szkoła | – | – | 15:50 | 8 |
Nazwa linii: Gołańcz Szkoła-Panigródz-Gołańcz Szkoła
Numer linii: 1, 4
Godzina odjazdu S | Kolejność przystanków | Przystanki | Godzina odjazdu S | Kolejność przystanków | Godzina odjazdu S | Kolejność przystanków | Godzina odjazdu S | Kolejność przystanków |
07:30 | 1 | Gołańcz Szkoła | 06:44 | 1 | ||||
07:42 | 2 | Lęgniszewo-wieś | ||||||
07:47 | 3 | Panigródz Szkoła | ||||||
07:53 | 4 | Oleszno Sklep | 06:59 | 3 | ||||
07:58 | 5 | Gołańcz Szkoła | 07:07 | 4 | ||||
12:30 | 1 | Gołańcz Szkoła | 12:30 | 1 | 14:50 | 1 | ||
12:35 | 2 | Oleszno-Sklep | 12:42 | 3 | 15:02 | 3 | ||
12:41 | 3 | Panigródz Szkoła | ||||||
12:47 | 4 | Lęgniszewo wieś | ||||||
14:20 | 5 | Panigródz Szkoła | ||||||
14:25 | 6 | Lęgniszewo wieś | ||||||
14:31 | 7 | Czerlin Szkoła | 06:49 | 2 | 12:36 | 2 | 14:58 | 2 |
14:37 | 8 | Gołańcz Szkoła | 12:49 | 4 | 15:09 | 4 |
Nazwa linii: Gołańcz Szkoła-Tomczyce-Grabowo-Rybowo-Gołańcz Szkoła
Numer linii: 1, 2
Godzina odjazdu S | Kolejność przystanków | Przystanki | Godzina odjazdu S | Kolejność przystanków | Godzina odjazdu S | Kolejność przystanków |
07:07 | 1 | Gołańcz Szkoła | 13:30 | 1 | 15:20 | 1 |
07:10 | 2 | Tomczyce wieś | 13:34 | 2 | 15:23 | 2 |
07:18 | 3 | Konary wieś | 13:40 | 4 | – | – |
07:22 | 4 | Grabowo wieś | 13:37 | 3 | 15:27 | 3 |
07:25 | 5 | Tomczyce wieś | 13:44 | 5 | – | – |
07:29 | 6 | Gołańcz Szkoła | 13:48 | 6 | – | – |
07:24 | 1 | Gołańcz Szkoła | 13:25 | 1 | – | – |
07:29 | 2 | Krzyżanki | 13:36 | 3 | 15:37 | 5 |
07:34 | 3 | Rybowo wieś | 13:40 | 4 | 15:32 | 4 |
07:50 | 4 | Laskownica Mała | 13:32 | 2 | 15:41 | 6 |
07:54 | 5 | Gołańcz Szkoła | 13:47 | 5 | 15:46 | 7 |
Nazwa linii: Gołańcz Szkoła-Potulin-Chojna-Smogulec-Gołańcz Szkoła
Numer linii: 2, 3
Godzina odjazdu S | Kolejność przystanków | Przystanki | Godzina odjazdu S | Kolejność przystanków | Godzina odjazdu S | Kolejność przystanków |
06:50 | 1 | Gołańcz Szkoła | 11:50 | 1 | 13:25 | 1 |
06:56 | 2 | Potulin | 11:56 | 2 | 13:30 | 2 |
06:59 | 3 | Jeziorki | – | 3 | 14:06 | 6 |
07:06 | 4 | Chojna | 12:00 | 4 | 13:36 | 3 |
07:16 | 5 | Smogulec | 12:08 | 5 | 13:45 | 4 |
07:22 | 6 | Chojna | 12:15 | 6 | 14:00 | 5 |
07:26 | 7 | Potulin | 12:20 | 7 | 14:10 | 7 |
07:34 | 8 | Bogdanowo | – | 8 | – | – |
07:40 | 9 | Gołańcz Szkoła | 12:27 | 9 | 14:15 | 8 |
– | – | Gołańcz Szkoła | – | – | 14:25 | 1 |
– | – | Bogdanowo | – | – | 14:30 | 2 |
– | – | Gołańcz Szkoła | – | – | 14:35 | 3 |