Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Wągrowieckiego, posiadających status Organizacji Pożytku Publicznego, uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 rok (według stanu na dzień 24.01.2020r.)
Podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, który chce przekazać 1% podatku dochodowego za 2019 rok na rzecz organizacji pożytku publicznego, w rocznym zeznaniu podatkowym w rubryce: „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” podaje numer wpisu wybranej przez siebie organizacji pozarządowej do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) oraz kwotę 1%. W składanym zeznaniu podatkowym podatnicy mogą również wskazać cel szczegółowy 1%.
Nr KRS | Nazwa i siedziba organizacji pozarządowej |
0000048414 | Miejski Klub Sportowy „Nielba” ul. Kościuszki 59, 62 – 100 Wągrowiec |
0000062353 | Wielkopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „REHABILITACJA” im. Karola Marcinkowskiego ul. Piaskowa 6, 62 – 100 Wągrowiec |
0000058949 | Stowarzyszenie im. Ks. Jerzego Niwarda Musolffa Pl. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 62 – 100 Wągrowiec |
0000172752 | Wągrowieckie Towarzystwo Edukacyjno – Muzyczne ul. Berdychowska 54/2, 62-100 Wągrowiec |
0000272423 | Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Bona Fides” ul. Taszarowo 9, 62-100 Wągrowiec |
0000254562 | Stowarzyszenie Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II w Mieścisku ul. Gnieźnieńska 32, 62-290 Mieścisko |
0000010454 | Towarzystwo Wspierania Rodziny i Dziecka „Alia” Antoniewo, 62-085 Skoki |
0000371082 | Fundacja Przytuliska u Wandy Rusiec 15, 62-120 Wapno |
0000266321 | Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Wągrowiec ul. Opacka 22, 62 – 100 Wągrowiec Jeśli chcą Państwo przekazać 1% podatku na Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego w Wągrowcu należy w zeznaniu podatkowym wpisać numer KRS (0000266321) oraz wypełnić rubrykę: „Informacje uzupełniające” wskazując cel szczegółowy 1% – dla Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Wągrowcu |
0000322302 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Wielkopolski Oddział Regionalny Koło TPD przy SOSW w Wągrowcu Jeśli chcą Państwo przekazać 1% podatku na Koło TPD przy SOSW w Wągrowcu należy w zeznaniu podatkowym wpisać numer KRS (0000322302) oraz wypełnić rubrykę: „Informacje uzupełniające” wskazując cel szczegółowy 1% – dla Koła TPD przy SOSW w Wągrowcu. Zarząd Miejski Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Wągrowcu Jeśli chcą Państwo przekazać 1% podatku na Zarząd Miejski Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Wągrowcu należy w zeznaniu podatkowym wpisać numer KRS (0000322302) oraz wypełnić rubrykę: „Informacje uzupełniające” wskazując cel szczegółowy 1% – dla Zarządu Miejskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Wągrowcu. |
0000455242 | Fundacja Do Góry Głowa ul. Sosnowa 7 62-100 Wągrowiec |
0000225587 | Polski Czerwony Krzyż Jeśli chcecie Państwo przekazać 1% podatku na Koło Środowiskowe Polskiego Czerwonego Krzyża w Wągrowcu należy w zeznaniu podatkowym wpisać nazwę OPP (Polski Czerwony Krzyż – Zarząd Główny), numer KRS (0000225587) oraz wypełnić rubrykę: „Informacje uzupełniające” wskazując cel szczegółowy 1% – dla Koła Środowiskowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Wągrowcu |
Pełny wykaz organizacji posiadających status pożytku publicznego, uprawnionych do otrzymywania 1% podatku, znajduje się w wykazie prowadzonym przez Narodowy Instytut Wolności. Wykaz ten jest dostępny na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Narodowego Instytutu Wolności www.niw.gov.pl (BIP, zakładka: OPP).
Źródło: Starostwo Powiatowe w Wągrowcu.